|
Kälteaggregate
Neue Scroll / Copeland Kälteaggregate / Kühlaggregate
für Kältemittel R404a / R407 / R22 und 422 geeignet
komplett mit:
• Alco/Emerson Filter
• Alco/Emerson Schauglas
• Alco/Emerson Ölabscheider
• 2 Lüftern
• Schneider Phasenüberwachung
• Danfoss oder Emerson Druckschalter
bitte klicken
Preisliste:
Modell | PS | Preis Euro |
| | |
MC-H8-ZB21 | 3,0 | 1.400 Euro |
MC-M8-ZB30 | 4,0 | 1.625 Euro |
MC-M9-ZB38 | 5,0 | 1.875 Euro |
MC-M9-ZB45 | 6,0 | 2.125 Euro |
MC-M9-ZB58 | 8,0 | 2.875 Euro |
MC-M9-ZB66 | 9,0 | 3.125 Euro |
MC-V6-ZB75 | 10,0 | 3.560 Euro |
MC-V6-ZB92 | 12,0 | 3.690 Euro |
MC-W9-ZB114 | 15,0 | 4.625 Euro |
Fürs Modell | Inhalt Liter | für 2 Gem. | Preis Euro | für 4 Gem. | Preis Euro | für 6 Gem. | Preis Euro |
| | | | | | | |
O-400 | 1.660 | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.625,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.400,- | 3 PS / MC-H8-ZB21 | 1.400,- |
O-450 | 1.900 | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.625,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.400,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.400,- |
O-500 | 2.155 | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.625,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.400,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.400,- |
O-600 | 2.555 | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.875,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.400,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.400,- |
O-700 | 2.965 | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 2.125,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.625,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.400,- |
O-800 | 3.330 | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 2.125,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.625,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.400,- |
O-900 | 3.725 | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.625,- | 3 Ps / MC-H8-ZB21 | 1.400,- |
O-1000 | 4.130 | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.875,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.625,- |
O-1125 | 4.615 | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.875,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.625,- |
O-1250 | 5.135 | 9 Ps / MC-M9-ZB66 | 3.125,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 2.125,- | 4 Ps / MC-M8-ZB30 | 1.625,- |
O-1500 | 6.180 | 10 Ps / MC-V6-ZB75* | 3.560,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.875,- |
O-1750 | 7.145 | 12 Ps / MC-W9-ZB92 | 3.690,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.875,- |
O-2000 | 8.190 | 10 Ps / V6-M9-ZB75* | 3.560,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 2.125,- |
O-2250 | 9.145 | 12 Ps / MC-W9-ZB92 | 3.690,- | 10 Ps / MC-V6-ZB75 | 3.560,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 2.125,- |
O-2500 | 10.150 | 12 Ps / MC-W9-ZB92* | 3.690,- | 10 Ps / MC-V6-ZB75 | 3.560,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- |
Fürs Modell | Inhalt Liter | für 2 Gem. PS | Preis Euro | für 4 Gem. PS | Preis Euro | für 6 Gem. PS | Preis Euro |
| | | | | | | |
P-6000 | 6.125 | 10 Ps / MC-V6-ZB75* | 3.560,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.875,- |
P-7000 | 7.120 | 12 Ps / MC-W9-ZB92 | 3.690,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- | 5 Ps / MC-M9-ZB38 | 1.875,- |
P-8000 | 8.075 | 10 Ps / MC-V6-ZB75* | 3.560,- | 8 Ps / MC-M9-ZB58 | 2.875,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 2.125,- |
P-9000 | 9.105 | 12 Ps / MC-W9-ZB92 | 3.690,- | 10 Ps / MC-V6-ZB75 | 3.560,- | 6 Ps / MC-M9-ZB45 | 2.125,- |
Alle Preise zzgl. Mwst.
* Kälteaggregat empfohlen nur mit Plattenvorkühler (siehe im Angebot unter
Plattenkühler )
Neue Scroll / Copeland Kompressoren / Verdichter
Modell | PS | Preis Euro |
| | |
ZB21 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 3,0 | 725 Euro |
ZB30 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 4,0 | 925 Euro |
ZB38 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 5,0 | 1.025 Euro |
ZB45 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 6,0 | 1.150 Euro |
ZB58 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 8,0 | 1.590 Euro |
ZB66 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 9,0 | 1.750 Euro |
ZB75 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 10,0 | 1.940 Euro |
ZB92 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 12,0 | 2.175 Euro |
ZB114 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 15,0 | 2.350 Euro |
Alle Preise zzgl. Mwst.
|